แทรกรุ่น | ขนาด | สกรู | ระดับ | |||
ง | ที | ร | ง1 |
| CT5320 | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 050204 | 4.9 | 2. 38 | 0.4 | 2.25 | CSG2049-ป | • |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 060204 | 5.7 | 2. 38 | 0.4 | 2.60 | CSG2252-ป | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 070306 | 6.8 | 2. 80 | 0.6 | 2.60 | CSG2252-ป | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 08T306 | 7.9 | 3.97 | 0.6 | 2.85 | CSG2565-ป | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 09T308 | 9.2 | 3.97 | 0.8 | 3.80 | CSG3585-ป | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 11T308 | 11.0 | 3.97 | 0.8 | 3. 80 | CSG3585-ป | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 130408 | 12.8 | 4. 40 | 0.8 | 4.40 | CSG4011-ป | |
เอ็กซ์โอเอ็มเอ็กซ์ 150510 | 15.0 | 4. 80 | 1.0 | 5.40 | CSG5012-P |
แทรกรุ่น | ขนาด | สกรู | ระดับ | |||
D | ที | ร | D1 |
| CT5420 | |
สพมก050204-น | 5. 00 | 2. 38 | 0.4 | 2.25 | CSG2049-ป | • |
สพมก060204-น | 6. 00 | 2. 38 | 0.4 | 2.61 | CSG2252-ป | |
SPMG 07T308-PM | 7. 94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | CSG2565-ป | |
SPMG 090408-น | 9. 80 | 4. 30 | 0.8 | 4.05 | CSG3585-ป | |
SPMG 110408-PM | 11.5 | 4. 80 | 0.8 | 4.45 | CSG4011-P |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: