แบบอย่าง |
| มิติ | คอนเน่ คท | กิโลกรัม | แทรก | ||||
ง | D1 | แอล | ap | ดา | |||||
คFM440N-563ก22R-09 | 5 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | ก | 0.6 | องกู 0905 |
คFM440N-663ก22R-09 | 6 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | A | 0.6 | |
คFM440N-680A27R-09 | 6 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
คFM440N-780A27R-09 | 7 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-7100ข32R-09 | 7 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | ข | 1.8 | |
CFM440N-8100ข32R-09 | 8 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | ข | 1.8 | |
CFM440N-8125B40R-09 | 8 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10125B40R-09 | 10 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10160C40R-09 | 10 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12160C40R-09 | 12 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12200C60R-09 | 12 | 200 | 215 | 63 | 5.0 | 60 | C | 6.2 | |
CFM440N-16250C60R-09 | 16 | 250 | 265 | 63 | 5.0 | 60 | C | 13.5 | |
CFM440N-20315D60R-09 | 20 | 315 | 330 | 80 | 5.0 | 60 | D | 27.8 |
แบบอย่าง | ขอบ ยาว | ขนาด มม | ระดับ | |||||||||
แอล | ส | ap | ร | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | CT8330 | CT8420 | ||
องกู 090506-ML | 09 | 21.85 | 7. 62 | 5.0 | 0.6 |
| •
|
|
| •
|
| • |
ONGU 090506-MLW | ||||||||||||
องกู 090510-ML | 1.0 |
| •
|
|
| •
|
| • | ||||
ONGU 090510-MLW | ||||||||||||
องกู 090520-ML | 2.0 |
| •
|
|
| • |
| • | ||||
|
แบบอย่าง | สกรู | ประแจ |
![]() | ![]() | |
CFM44ON-09 | CSG5016 | CTS20W |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: