รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ที่ยึด ขนาด | มิติ | เข้ากันได้ แทรก | ||||||||
ชม. | ข | 11 | ฉ | 12 | ก | h4 | ทีแม็กซ์ | ||||
TTER/L 1616-2T08 | 2 | 16 | 16 | 110 | 15. 1 | 33 | 1.8 | 4 | 8.0 | ทีดีจียู ทีดีจีเอ็กซ์ ทีดีจีซี ทีดีเอฟ
| |
TTER/L 2020-2T08 | 2 | 20 | 20 | 125 | 19. 1 | 33 | 1.8 | หนึ่ง | 8.0 | ||
TTER/L 2525-2T08 | 2 | 25 | 25 | 150 | 24. 1 | 33 | 1.8 | หนึ่ง | 8.0 | ||
TTER/L 1616-2 | 2 | 16 | 16 | 110 | 15. 1 | 32 | 1.8 | 4 | 12.0 | ||
TTER/L 2020-2 | 2 | 20 | 20 | 125 | 19. 1 | 32 | 1.8 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 2525-2 | 2 | 25 | 25 | 150 | 24. 1 | 32 | 1.8 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 1616-2T17 | 2 | 16 | 16 | 110 | 15. 1 | 37 | 1.8 | 4 | 17.0 | ||
TTER/L 2020-2T17 | 2 | 20 | 20 | 125 | 19. 1 | 37 | 1.8 | หนึ่ง | 17.0 | ||
TTER/L 2525-2T17 | 2 | 25 | 25 | 150 | 24. 1 | 37 | 1.8 | หนึ่ง | 17.0 | ||
TTER/L 1616-2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 110 | 15. 1 | 32 | 2.0 | 4 | 12.0 | ||
TTER/L 2020-2. 5 | 2.5 | 20 | 20 | 125 | 19. 1 | 32 | 2.0 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 2525-2. 5 | 2.5 | 25 | 25 | 150 | 24. 1 | 32 | 2.0 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 1616-3T09 | 3 | 16 | 16 | 110 | 14.8 | 32 | 2.4 | 4 | 9.0 | ||
TTER/L 2020-3T09 | 3 | 20 | 20 | 125 | 18.8 | 32 | 2.4 | หนึ่ง | 9.0 | ||
TTER/L 2525-3T09 | 3 | 25 | 25 | 150 | 23.8 | 32 | 2.4 | หนึ่ง | 9.0 | ||
TTER/L 1616-3 | 3 | 16 | 16 | 110 | 14.8 | 32 | 2.4 | 4 | 12.0 | ||
TTER/L 2020-3 | 3 | 20 | 20 | 125 | 18.8 | 32 | 2.4 |
| 12.0 | ||
TTER/L 2525-3 | 3 | 25 | 25 | 150 | 23.8 | 32 | 2.4 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 1616-3T20 | 3 | 16 | 16 | 110 | 14.8 | 38.5 | 2.4 | หนึ่ง | 20.0 | ||
TTER/L 2020-3T20 | 3 | 20 | 20 | 125 | 18.8 | 38.5 | 2.4 | หนึ่ง | 20.0 | ||
TTER/L 2525-3T20 | 3 | 25 | 25 | 150 | 23.8 | 38.5 | 2.4 | หนึ่ง | 20.0 | ||
TTER/L 2525-3T25 | 3 | 25 | 25 | 150 | 23.8 | 44.5 | 2.4 | หนึ่ง | 25.0 | ||
TTER/L 1616-4T10 | 4 | 16 | 16 | 110 | 14.5 | 32 | 3.0 | 4 | 10.0 | ||
TTER/L 2020-4T10 | 4 | 20 | 20 | 125 | 18.5 | 32 | 3.0 | หนึ่ง | 10.0 | ||
TTER/L 2525-4T10 | 4 | 25 | 25 | 150 | 23.5 | 32 | 3.0 | หนึ่ง | 10.0 | ||
TTER/L 1616-4 | 4 | 16 | 16 | 110 | 14.5 | 33 | 3.0 | 4 | 15.0 | ||
TTER/L 2020-4 | 4 | 20 | 20 | 125 | 18.5 | 33 | 3.0 | หนึ่ง | 15.0 | ||
TTER/L 2525-4 | 4 | 25 | 25 | 150 | 23.5 | 33 | 3.0 | หนึ่ง | 15.0 | ||
TTER/L 1616-4T25 | 4 | 16 | 16 | 110 | 14.5 | 45 | 3.0 | หนึ่ง | 25.0 | ||
TTER/L 2020-4T25 | 4 | 20 | 20 | 125 | 18.5 | 45 | 3.0 | หนึ่ง | 25.0 | ||
TTER/L 2525-4T25 | 4 | 25 | 25 | 150 | 23.5 | 45 | 3.0 | หนึ่ง | 25.0 | ||
TTER/L 2020-5T12 | 5 | 20 | 20 | 125 | 18. 1 | 37 | 4.0 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 2525-5T12 | 5 | 25 | 25 | 150 | 23. 1 | 37 | 4.0 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 2020-5 | 5 | 20 | 20 | 125 | 18. 1 | 37 | 4.0 | หนึ่ง | 20.0 | ||
TTER/L 2525-5 | 5 | 25 | 25 | 150 | 23. 1 | 37 | 4.0 | หนึ่ง | 20.0 | ||
TTER/L 2525-5T25 | 5 | 25 | 25 | 150 | 23. 1 | 37 | 4.0 | หนึ่ง | 25.0 | ||
TTER/L 2525-5T32 | 5 | 25 | 25 | 150 | 23.0 | 56 | 4.0 | หนึ่ง | 32.0 | ||
TTER/L 2020-6T12 | 6 | 20 | 20 | 125 | 17.6 | 37 | 5.0 | หนึ่ง | 12.0 | ||
TTER/L 2525-6T12 | 6 | 25 | 25 | 150 | 22.6 | 37 | 5.0 | 7 | 12.0 | ||
TTER/L 2020-6 | 6 | 20 | 20 | 125 | 17.6 | 41 | 5.0 | หนึ่ง | 20.0 | ||
TTER/L 2525-6 | 6 | 25 | 25 | 150 | 22.6 | 41 | 5.0 | 7 | 20.0 | ||
TTER/L 2525-6T32 | 6 | 25 | 25 | 150 | 22.5 | 56 | 5.0 | 7 | 32.0 |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สกรู | ประแจ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สกรู | ประแจ |
| | | | ||
TTER/L 1616-2/2. 5/3 | CLA0501608 | ซีบีแอล40 | TTER/L 2020-4/5 | CLA0602010 | CBL50 |
TTER/L 2020-2/2. 5/3 | CLA0502008 | ซีบีแอล40 | TTER/L 2525-4/5 | CLA08020125 | CBL60 |
TTER/L 2525-2/2. 5/3 | CLA0601610 | CBL50 | TTER/L 2020-6 | CLA08020125 | CBL60 |
TTER/L 1616-4/5 | CLA0601610 | CBL50 | TTER/L 2525-6 | CLA08020125 | CBL60 |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: