แบบอย่าง |
| ขนาด | เชื้อรา | เม็ดมีด | ||||
ง | ง | ชม | เซฟ | D1 | ||||
CSM-40400D90W80-M10A | 40 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 10 | 16xC, 24xY/Z |
CSM-56450D100W90-M10A | 56 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xC, 36xY/Z | |
CSM-40400D90W80-M12A | 40 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 12 | 16xD, 24xY/Z |
CSM-56450D100W90-M12A | 56 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xD, 36xY/Z | |
CSM-40400D90W80-M14A | 40 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 14 | 16xE, 24xY/Z |
CSM-56450D100W90-M14A | 56 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xE, 36xY/Z | |
CSM-40400D90W80-M16A | 40 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 16 | 16xF, 24xY/Z |
CSM-56450D100W90-M16A | 56 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xF, 36xY/Z | |
CSM-40400D90W80-M18A | 40 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 18 | 16xG, 24xY/Z |
CSM-56450D100W90-M18A | 56 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xG, 36xY/Z | |
CSM-48400D90W80-M20A | 48 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 20 | 16xH, 32xY/Z |
CSM-60450D100W90-M20A | 60 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xH, 40xY/Z | |
CSM-48400D90W80-M22A | 48 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 22 | 16x1, 32xY/Z |
CSM-60450D100W90-M22A | 60 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20x1, 40xY/Z | |
CSM-48400D90W80-M24A | 48 | 400 | 90 | 80 | 8/4 | 190 | 24 | 16xJ, 32xY/Z |
CSM-60450D100W90-M24A | 60 | 450 | 100 | 90 | 10/5 | 190 | 20xJ, 40xY/Z |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: