เม็ดมีด | รูปร่าง | การแนะนำ | เหมาะสำหรับ | |||||||||
| | 90° สองด้าน 4 ใบมีดแบบกดและใบมีดบดอย่างแม่นยำ ราคาประหยัด • การออกแบบคมตัดแบบเฮลิคอลมุมคายบวกขนาดใหญ่ การตัดที่เบา • การตัดแต่งแบบรวมที่ด้านล่างเพื่อการประมวลผลระนาบที่ดี | หัวกัด: B63 หัวเกลียว: B90 ก้านกัด: B91 | |||||||||
ใส่รุ่น | ขอบ ยาว | kr | ขนาด (มม.) | ระดับ | ||||||||
แอล | ว | ที | ก | ร | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | |||
ANKU 120404PFR-M | 12 | 90。 | 12. 55 | 7.0 | 4.84 | 1.7 | 0.4 | • |
| • |
| • |
ANHU 120404PFR-M | 0.4 | |||||||||||
ANKU 120408PFR-M | 0.8 | |||||||||||
ANKU 120408PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANKU 120412PFR-M | 1.2 | |||||||||||
ANKU 17T608PFR-M | 17 | 90。 | 17.3 | 10.4 | 7. 03 | 2.7 | 0.8 | • |
| • |
| • |
ANKU 17T608PER-_ | 0.8 | |||||||||||
อันฮู 17T608PER-_ | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-M | 0.8 | |||||||||||
ANHU 17T608PER-SM | 0.8 | |||||||||||
ANKU 17T616PFR-M | 1.6 |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: