เม็ดมีด | รูปร่าง | การแนะนำ | เหมาะสำหรับ | |||||||||
| | • ใบมีดพร้อมไวเปอร์ ใช้กันทั่วไปในการกัดบ่าฉาก 90° การกัดข้าวโพด และการออกแบบอื่นๆ | หัวกัด: B58 ก้านกัด: B83 การสีข้าวโพด: B98 การสีข้าวโพด: B101 | |||||||||
ใส่รุ่น | ขอบ | ขนาด (มม.) | ระดับ | |||||||||
ยาว | ง | กp | แอล | ที | a | ร | CT5320 | CT5420 | CT7420 | CT8320 | CT9080 | |
APKT 1705PER-EM | 17 | 10.7 | 16. 1 | 18.5 | 5. 56 | 11。 | 0.8 | • |
| • |
| |
เม็ดมีด | รูปร่าง | การแนะนำ | เหมาะสำหรับ | |||||||
| | • ใบมีดฟีดเร็ว | หัวกัด: B72 ก้านกัด: B78 หัวกัด: B82 | |||||||
ใส่รุ่น | ขอบยาว | ขนาด (มม.) | ระดับ | |||||||
1 | ดล | ที | ap | ฟีด มม. / TEE | ตัด DEP มม | CT5320 | CT5420 | |||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1.5 | • | • | |
บีแอลเอ็มพี 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0.3-2.0 | • | • | |
BLMP 1105R-M | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0.3-2.0 | • | • |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: