เม็ดมีด | รูปร่าง | การแนะนำ | เหมาะสำหรับ | |||||||
| | • ใบมีดแนวตั้ง • มือซ้ายและขวา • รวม 4 ใบมีดทั้งสองด้าน | เครื่องตัดข้าวโพด:B104 | |||||||
ใส่รุ่น | ระดับ | แบบอย่าง | ระดับ | ความยาวของขอบ | มิติ | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | ส | แอล | ว | ร | ||||
ENGX 090406ร | • | • | ENGX 090406ร-Aแอล | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX 090406L | • | • | ENGX 090406L-AL | • | ||||||
ENGX 090408R | • | • | ENGX 090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX 090408L | • | • | ENGX 090408L-AL | • | ||||||
ENGX 120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX 120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX 120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
เม็ดมีด | รูปร่าง | การแนะนำ | เหมาะสำหรับ | |||||||
| | • ใบมีดแนวตั้ง • ใบกลางไม่มีรอยแยก • มีทั้งหมด 4 ใบมีดทั้งสองด้าน | เครื่องตัดมิล: | |||||||
ใส่รุ่น | ขนาด (มม.) | แบบอย่าง | มิติ | ระดับ | ||||||
ส | L | ล | R | ส | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX 080408-ม | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-ม | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-มล | ENHX 120608-ML | |||||||||
ศธ.090408-ม | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-ม | 1.0 | |||||
ENHX 090408-มล | ENHX 120610-ML |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: