เม็ดมีด | รูปร่าง | การแนะนำ | เหมาะสำหรับ | |||||
| | • ใบมีดแนวตั้ง • ใบมีดสามด้านที่ใช้กันทั่วไป ใบมีด Connonly ใช้ในการออกแบบหัวตัดใบมีดสามด้านที่มีความกว้างในการตัด 4-14_ | คัตเตอร์สามด้าน: B109 คัตเตอร์สามด้าน: B113 | |||||
ใส่รุ่น | ความยาวของขอบ | ขนาด (มม.) | ฟีด ล้าน/ฟัน | ระดับ | ||||
1 | ดล | ที | ร | (มม./ฟัน) | CT5320 | |||
ZNHT 018-04-ML | 018 | 10 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 0. 05 〜0. 08 | • | |
ZNHT 023-04-ML | 023 | 10 | 7.5 | 2.3 | 0.4 | 0. 05 〜0. 08 | • | |
ZNHT 028-04-ML | 028 | 10 | 7.5 | 2.8 | 0.4 | 0. 05 〜0. 08 | • | |
ZNHT 033-04-ML | 033 | 10 | 7.5 | 3.3 | 0.4 | 0. 05 〜0. 12 | • | |
ZNHT 038-04-ML | 038 | 13 | 10 | 3.8 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 043-04-ML | 043 | 13 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 043-08-ML | 043 | 13 | 10 | 4.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 048-04-ML | 048 | 13 | 10 | 4.8 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 048-08-ML | 048 | 13 | 10 | 4.8 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 053-04-ML | 053 | 13 | 10 | 5.3 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 053-08-ML | 053 | 13 | 10 | 5.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 058-04-ML | 058 | 15 | 12 | 5.8 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 058-08-ML | 058 | 15 | 12 | 5.8 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 063-04-ML | 063 | 15 | 12 | 6.3 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 063-08-ML | 063 | 15 | 12 | 6.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 068-08-ML | 068 | 15 | 12 | 6.8 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 068-12-ML | 068 | 15 | 12 | 6.8 | 1.2 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 073-08-ML | 073 | 15 | 12 | 7.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 073-12-ML | 073 | 15 | 12 | 7.3 | 1.2 | 0. 05 〜0.12 | • |
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของทีมงานของเรา เราได้เติบโตเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์และบริษัทระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Chai Cutting Tools ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การทดสอบวัสดุขาเข้า และการเปรียบเทียบวัสดุขาเข้า การออกแบบกระบวนการผลิตชั้นหนึ่งและการควบคุมโปรแกรมทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดมีความเสถียรและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น และได้รับการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มี OEM / ODM
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น: